find a roommate in toronto
|
Rental Prices in Toronto for Two Bedroom Apartments If you're sharing an apartment in Toronto most likely you're sharing a two bedroom apartment. What can you expect to pay for a two bedroom apartment in Toronto? The information below should give you a good idea. Below we provide rental rate information from various sources.
CMHC produces an annual survey of landlords On average, across the entire city of Toronto, those sharing a two bedroom apartment pay around $795 each per month - with downtown being around $1200 each per month. View rates for 2 bedroom apartments by area of Toronto:
As mentioned, the CMHC survey above tends to present rental rates lower than what you may see advertised. The sources below may provide a more 'real world' view of what apartments are priced at. Two bedroom apartment rents, as reported by other sources:
Surveys and reports are great, but what are renters experiencing on the street right now? Below is a news feed of articles that discuss the apartment/condo rental market in Toronto. If you scroll far enough, you can get an idea of what has occured historically as well. Posted 16 January 2021 @ 8:54 am
Posted 15 January 2021 @ 10:47 am
Posted 15 January 2021 @ 10:47 am
Posted 15 January 2021 @ 6:37 am
Posted 14 January 2021 @ 7:06 pm
Posted 14 January 2021 @ 3:26 pm
Posted 14 January 2021 @ 6:00 am
Posted 13 January 2021 @ 1:34 pm
Posted 13 January 2021 @ 9:22 am
Posted 13 January 2021 @ 7:36 am
» Airbnb's main competitor pulls out of Toronto over the city's new short term rental rules - blogTO
Posted 12 January 2021 @ 6:11 pm
Posted 12 January 2021 @ 6:04 pm
Posted 12 January 2021 @ 7:06 am
Posted 11 January 2021 @ 9:00 am
Posted 9 January 2021 @ 4:30 pm
Posted 7 January 2021 @ 3:00 am
Posted 5 January 2021 @ 2:32 pm
Posted 5 January 2021 @ 2:01 pm
Posted 5 January 2021 @ 3:00 am
Posted 4 January 2021 @ 4:17 pm
Posted 2 January 2021 @ 3:00 am
Posted 30 December 2020 @ 3:00 am
Posted 29 December 2020 @ 3:00 am
Posted 29 December 2020 @ 3:00 am
Posted 28 December 2020 @ 3:00 am
» Toronto real estate experts say now is the time to rent a condo before prices go up again - blogTO
Posted 28 December 2020 @ 3:00 am
Posted 25 December 2020 @ 3:00 am
Posted 23 December 2020 @ 3:00 am
Posted 23 December 2020 @ 3:00 am
Posted 22 December 2020 @ 3:00 am
Posted 22 December 2020 @ 3:00 am
Posted 22 December 2020 @ 3:00 am
Posted 21 December 2020 @ 3:00 am
Posted 17 December 2020 @ 3:00 am
Posted 17 December 2020 @ 3:00 am
» Apartment rents continue slide, but 2021 outlook good: Rentals.ca | RENX - Real Estate News EXchange
Posted 17 December 2020 @ 3:00 am
Posted 16 December 2020 @ 3:00 am
Posted 16 December 2020 @ 3:00 am
Posted 15 December 2020 @ 3:00 am
Posted 15 December 2020 @ 3:00 am
Posted 15 December 2020 @ 3:00 am
Posted 14 December 2020 @ 10:34 am
Posted 14 December 2020 @ 10:34 am
Posted 14 December 2020 @ 3:00 am
Posted 9 December 2020 @ 3:00 am
Posted 6 December 2020 @ 3:00 am
Posted 4 December 2020 @ 3:00 am
Posted 4 December 2020 @ 3:00 am
Posted 3 December 2020 @ 3:00 am
Posted 29 November 2020 @ 3:00 am
Posted 26 November 2020 @ 3:00 am
Posted 26 November 2020 @ 3:00 am
Posted 17 November 2020 @ 3:00 am
Posted 17 November 2020 @ 3:00 am
Posted 16 November 2020 @ 3:00 am
Posted 13 November 2020 @ 3:00 am
Posted 13 November 2020 @ 3:00 am
Posted 13 November 2020 @ 3:00 am
Posted 11 November 2020 @ 3:00 am
Posted 9 November 2020 @ 3:00 am
Posted 8 November 2020 @ 3:00 am
Posted 5 November 2020 @ 2:48 pm
Posted 4 November 2020 @ 3:00 am
Posted 2 November 2020 @ 3:00 am
Posted 28 October 2020 @ 2:00 am
Posted 28 October 2020 @ 2:00 am
Posted 28 October 2020 @ 2:00 am
Posted 28 October 2020 @ 2:00 am
Posted 27 October 2020 @ 10:42 am
» Toronto and Vancouver outdo most US markets - REMI Network - Real Estate Management Industry Network
Posted 26 October 2020 @ 2:00 am
Posted 26 October 2020 @ 2:00 am
Posted 24 October 2020 @ 2:00 am
Posted 23 October 2020 @ 2:00 am
Posted 23 October 2020 @ 2:00 am
Posted 23 October 2020 @ 2:00 am
Posted 22 October 2020 @ 2:00 am
Posted 21 October 2020 @ 2:00 am
Posted 19 October 2020 @ 2:00 am
Posted 16 October 2020 @ 2:00 am
Posted 16 October 2020 @ 2:00 am
Posted 15 October 2020 @ 2:00 am
Posted 15 October 2020 @ 2:00 am
Posted 15 October 2020 @ 2:00 am
Posted 14 October 2020 @ 2:00 am
Posted 14 October 2020 @ 2:00 am
Posted 14 October 2020 @ 2:00 am
Posted 13 October 2020 @ 2:00 am
Posted 6 October 2020 @ 2:00 am
Posted 5 October 2020 @ 2:00 am
» Rental Rates In Toronto, Vancouver Tank Faster Than Anywhere Except San Francisco - HuffPost Canada
Posted 4 October 2020 @ 2:00 am
» Toronto Condo Rental Inventory Is Soaring, and It Might Be Driving People To Sell - Better Dwelling
Posted 1 October 2020 @ 2:00 am
» Toronto Condo Rental Inventory Is Soaring, and It Might Be Driving People To Sell - Better Dwelling
Posted 1 October 2020 @ 2:00 am
Posted 30 September 2020 @ 2:00 am
Posted 28 September 2020 @ 2:00 am
Posted 24 September 2020 @ 2:00 am
Posted 24 September 2020 @ 2:00 am
Posted 23 September 2020 @ 2:00 am
Posted 23 September 2020 @ 2:00 am
Posted 17 September 2020 @ 2:00 am
Posted 16 September 2020 @ 2:00 am
Posted 15 September 2020 @ 5:02 pm
» Lethbridge rental rates up year over year, but down month over month in August - Lethbridge News Now
Posted 15 September 2020 @ 2:00 am
Posted 14 September 2020 @ 2:00 am
Posted 14 September 2020 @ 2:00 am
Posted 14 September 2020 @ 2:00 am
Posted 14 September 2020 @ 2:00 am
Posted 14 September 2020 @ 2:00 am
Posted 12 September 2020 @ 2:00 am
Posted 10 September 2020 @ 2:00 am
Posted 9 September 2020 @ 2:00 am
Posted 30 August 2020 @ 2:00 am
Posted 29 August 2020 @ 2:00 am
Posted 29 August 2020 @ 2:00 am
Posted 26 August 2020 @ 2:00 am
Posted 26 August 2020 @ 2:00 am
Posted 24 August 2020 @ 2:00 am
Posted 24 August 2020 @ 2:00 am
Posted 23 August 2020 @ 2:00 am
Posted 23 August 2020 @ 2:00 am
Posted 23 August 2020 @ 2:00 am
Posted 21 August 2020 @ 2:00 am
Posted 19 August 2020 @ 2:00 am
Posted 19 August 2020 @ 2:00 am
Posted 17 August 2020 @ 2:00 am
Posted 14 August 2020 @ 2:00 am
Posted 12 August 2020 @ 2:00 am
» Toronto rental market sees large increase in supply and five per cent decrease in rent - Post City
Posted 7 August 2020 @ 2:00 am
Posted 4 August 2020 @ 2:00 am
Posted 4 August 2020 @ 2:00 am
Posted 31 July 2020 @ 2:00 am
Posted 28 July 2020 @ 2:00 am
Posted 27 July 2020 @ 2:00 am
Posted 27 July 2020 @ 2:00 am
Posted 23 July 2020 @ 2:00 am
Posted 20 July 2020 @ 2:00 am
Posted 17 July 2020 @ 2:00 am
Posted 16 July 2020 @ 2:00 am
Posted 15 July 2020 @ 2:00 am
Posted 14 July 2020 @ 2:00 am
Posted 8 July 2020 @ 2:00 am
Posted 8 July 2020 @ 2:00 am
Posted 30 June 2020 @ 2:00 am
Posted 29 June 2020 @ 2:00 am
Posted 29 June 2020 @ 2:00 am
Posted 28 June 2020 @ 9:15 am
Posted 18 June 2020 @ 2:00 am
Posted 15 June 2020 @ 6:23 pm
Posted 14 June 2020 @ 2:00 am
Posted 14 June 2020 @ 2:00 am
Posted 12 June 2020 @ 2:00 am
Posted 11 June 2020 @ 2:00 am
Posted 2 June 2020 @ 2:00 am
Posted 31 May 2020 @ 2:00 am
Posted 29 May 2020 @ 2:00 am
Posted 27 May 2020 @ 2:00 am
Posted 27 May 2020 @ 2:00 am
Posted 21 May 2020 @ 2:00 am
Posted 21 May 2020 @ 2:00 am
Posted 19 May 2020 @ 2:00 am
Posted 17 May 2020 @ 2:00 am
Posted 14 May 2020 @ 2:00 am
Posted 14 May 2020 @ 2:00 am
Posted 14 May 2020 @ 2:00 am
» Toronto condo rents plunge by 6% in April as short-term rental units flood the market - Toronto Star
Posted 13 May 2020 @ 2:00 am
Posted 7 May 2020 @ 2:00 am
Posted 5 May 2020 @ 2:00 am
Posted 30 April 2020 @ 2:00 am
Posted 30 April 2020 @ 2:00 am
Posted 21 April 2020 @ 2:00 am
» Toronto's rental market to slow and experience a decline post-coronavirus | Urbanized - Daily Hive
Posted 20 April 2020 @ 2:00 am
» Finally, good news for renters as prices are expected to lead property decline: Don Pittis - CBC.ca
Posted 20 April 2020 @ 2:00 am
Posted 19 April 2020 @ 2:00 am
Posted 19 April 2020 @ 2:00 am
Posted 16 April 2020 @ 2:00 am
Posted 26 March 2020 @ 2:00 am
Posted 25 March 2020 @ 2:00 am
Posted 25 March 2020 @ 2:00 am
Posted 24 March 2020 @ 4:56 am
Posted 24 March 2020 @ 2:00 am
Posted 23 March 2020 @ 2:00 am
Posted 9 March 2020 @ 2:00 am
Posted 19 February 2020 @ 3:00 am
Posted 30 January 2020 @ 3:00 am
Posted 23 January 2020 @ 3:00 am
Posted 20 January 2020 @ 3:00 am
Posted 17 January 2020 @ 3:00 am
Posted 15 January 2020 @ 3:00 am
Posted 15 January 2020 @ 3:00 am
Posted 15 January 2020 @ 3:00 am
Posted 18 December 2019 @ 3:00 am
Posted 13 December 2019 @ 3:00 am
Posted 21 November 2019 @ 3:00 am
Posted 16 November 2019 @ 3:00 am
Posted 15 October 2019 @ 2:00 am
Posted 17 July 2019 @ 2:00 am
Posted 20 February 2019 @ 3:00 am
Posted 5 January 2019 @ 3:00 am
Posted 18 October 2018 @ 2:00 am
Posted 11 October 2018 @ 2:00 am
Posted 31 January 2017 @ 3:00 am
|
home
roommate listings
roommate sites
resources
contact us
|